02 Abril- 5 Abril
| Nombre del hotel | Tipo de Habitación | Costo |
|---|---|---|
| Roku | Onsen Garden King | $117,320 |
| Banyan Tree | Grand Serenity King | $132,000 |
| Wellbbung Sanctuary | $139,420 | |
| Six Senses | Superior King | $160,385 |
| The Mitsui | 2 Camas | $194,417 |
05 Abril -06 Abril
| Hotel | Habitación | Costo |
|---|---|---|
| HYATT | SUITE EJECUTIVA | $22,800 |
| GORA KADAN | HABITACION JAPONESA | $28,594 |
| PRINCE | 2 CAMAS VISTA AL LAGO | $11,300 |
06 Abril - 10 Abril
| HOTEL | HABITACIÓN | PRECIO |
|---|---|---|
| ANDAZ | KING PARK VIEW | $109,300 |
| PALACE HOTEL | CLUB KING | $125,787 |
| SHANGRI-LA | THE LUXE IMPERIAL | $117,725 |
| RITZ CARLTON | THE LUXE KING | $139,725 |
| PENINSULA | 2 CAMAS | $168,721 |
| 1 CAMA KING | $197,000 |