Fechas Inversión
13 Feb/ 16 Feb $31,500
12 Feb/ 16 Feb $42,000
26 Feb/01 Mar $31,500
25 Feb/ 01 Mar $42,000

Fechas Inversión
13 Feb/ 16 Feb $20,787
12 Feb/ 16 Feb $27,766
26 Feb/01 Mar $19,515
25 Feb/ 01 Mar 26,019

Fechas Inversión
25 Feb/01 Mar $37,475
26 Feb/ 01 Mar $51,186

Fechas Inversión
13 Feb/ 16 Feb $23,387
12 Feb/ 16 Feb $30,012
26 Feb/01 Mar $23,676
25 Feb/ 01 Mar $31,975

Los precios incluyen: